Unsere Brunchtermine 2023
|
|
Januar | 08.01., 22.01. |
Februar | 05.02., 19.02. |
März | 05.03., 19.03. |
April | 02.04., 16.04., 30.04. |
Mai | 14.05., 28.05. |
Juni | 11.06., 25.06. |
Juli | 09.07., 23.07. |
Preise (ohne Heißgetränke) |
|
Kinder bis 5 Jahre |
frei |
Kinder 6-12 Jahre |
10,00 € |
Erwachsene | 17,50 € |
Wenn möglich freuen wir uns über Ihre Voranmeldung. |